Receba por email as novidades da SPH.

Home > Hidrovias > Hidrologia
Hidrologia
Bacias Hidrográficas Predição Hidrografia  
Curva de Permanência de Cotas - Régua da Harmonia
Série: 87450003 (Novo, Bruto, Média Diária, 01/1980 - 12/2002)
Tipo de cálculo: Diário
Permanência:
Permanência(%)
Cota(cm)
Permanência(%)
Cota(cm)
Permanência(%)
Cota(cm)
Permanência(%)
Cota(cm)
1% 205 26% 116 51% 85 76% 62
2% 192 27% 114 52% 84 77% 61
3% 183 28% 113 53% 83 78% 60
4% 176 29% 111 54% 82 79% 59
5% 171 30% 110 55% 81 80% 58
6% 167 31% 108 56% 81 81% 57
7% 163 32% 106 57% 80 82% 56
8% 159 33% 105 58% 79 83% 55
9% 155 34% 104 59% 78 84% 54
10% 152 35% 102 60% 77 85% 53
11% 149 36% 101 61% 76 86% 51
12% 147 37% 100 62% 76 87% 50
13% 144 38% 99 63% 75 88% 49
14% 141 39% 98 64% 74 89% 47
15% 138 40% 96 65% 73 90% 46
16% 135 41% 95 66% 72 91% 44
17% 133 42% 94 67% 71 92% 43
18% 131 43% 93 68% 70 93% 41
19% 129 44% 92 69% 69 94% 40
20% 127 45% 91 70% 68 95% 37
21% 126 46% 90 71% 67 96% 34
22% 123 47% 89 72% 66 97% 30
23% 121 48% 88 73% 65 98% 25
24% 119 49% 87 74% 64 99% 16
25% 117 50% 86 75% 63 100% 25



SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

Av. Mauá, 1050 - Centro
Porto Alegre - RS
CEP 90010-110
Fone: 51 3288 9200 / 3288 9208 - Fax 51 3288 9220